4月 行事予定
| 日 | 曜日 | 行 事 |
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | 入学式準備 |
| 8 | 水 | 1学期始業式、入学式 |
| 9 | 木 | 字会 |
| 10 | 金 | 発育測定、PTA第1回専門委員会、第2回委員総会 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | 給食開始、避難訓練、6年CBT体験、委員会活動 |
| 14 | 火 | 5年CBT体験 |
| 15 | 水 | 1年生を迎える会、4年CBT体験、検尿1次 |
| 16 | 木 | 検尿1次 市教科主任会 |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 低学年交通安全教室 |
| 21 | 火 | 中高学年交通安全教室、内科検診 |
| 22 | 水 | 学習参観、PTA総会(書面)、学年懇談会 |
| 23 | 木 | 6年全国学力学習状況調査 |
| 24 | 金 | 6年児童質問調査 |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | 4年リサイクル教室 |
| 28 | 火 | 家庭訪問 |
| 29 | 水 | 昭和の日 |
| 30 | 木 | 家庭訪問、124年視力検査 |
5月 行事予定
| 日 | 曜日 | 行 事 |
| 1 | 金 | 家庭訪問、356年視力検査 |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | 憲法記念日 |
| 4 | 月 | みどりの日 |
| 5 | 火 | こどもの日 |
| 6 | 水 | 振替休日 |
| 7 | 木 | 6年古墳見学、14年心電図検査 |
| 8 | 金 | 全校練習、第1回学校運営協議会 |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 全校練習、委員会活動 |
| 12 | 火 | 全校練習 |
| 13 | 水 | 春の運動会前日準備 |
| 14 | 木 | 春の運動会、尿検査2次 |
| 15 | 金 | 安全点検、尿検査2次 |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | 6年CBT、クラブ活動 |
| 19 | 火 | 6年CBT予備日 |
| 20 | 水 | 春の運動会予備 |
| 21 | 木 | 5年CBT |
| 22 | 金 | 6年修学旅行、5年CBT予備日 |
| 23 | 土 | 6年修学旅行 |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | 6年振替休日、4年CBT |
| 26 | 火 | 口座振替日、4年CBT予備日 |
| 27 | 水 | プール掃除 |
| 28 | 木 | 4年浄水場見学、プール掃除予備美 |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 |




























































































































.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)



.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)

.gif)
.gif)
.gif)
.gif)












tei.gif)
低.gif)
低.gif)
低.gif)
低.gif)
tei.gif)
tei.gif)
tei.gif)
tei.gif)
tei.gif)
tei.gif)
tei.gif)
tei.gif)
.gif)
.gif)

.gif)
-768x1024.gif)
.gif)
IMG_5309.gif)
.gif)
.gif)
.jpg)
.gif)
.gif)





























