3月 行事予定
| 日 | 曜日 | 行 事 |
| 1 | 日 | 委員会活動 |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | PTA令和8年度第1回委員総会、第1回運営委員会 |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | 字会 |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | 教育相談日 |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | 大掃除 |
| 18 | 水 | 卒業証書授与式前日準備 |
| 19 | 木 | 卒業証書授与式 |
| 20 | 金 | 春分の日 |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | 修了式 |
| 25 | 水 | 春休み~4月7日 |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 |
4月 行事予定(変更の場合もあります)
| 日 | 曜日 | 行 事 |
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | 入学式準備 |
| 8 | 水 | 1学期始業式、入学式 |
| 9 | 木 | 字会、発育測定 |
| 10 | 金 | 発育測定、避難訓練、PTA第1回専門委員会、第2回委員総会 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | 給食開始、6年CBT体験 |
| 14 | 火 | 5年CBT体験 |
| 15 | 水 | 1年生を迎える会、4年CBT体験 |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | 交通安全教室 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 交通安全教室予備日 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | 学習参観、PTA総会、学年懇談会 |
| 23 | 木 | 6年全国学力学習状況調査 |
| 24 | 金 | 6年児童質問調査 |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | 4年リサイクル教室 |
| 28 | 火 | 家庭訪問 |
| 29 | 水 | 昭和の日 |
| 30 | 木 | 家庭訪問 |




















































































































.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)



.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)

.gif)
.gif)
.gif)
.gif)












tei.gif)
低.gif)
低.gif)
低.gif)
低.gif)
tei.gif)
tei.gif)
tei.gif)
tei.gif)
tei.gif)
tei.gif)
tei.gif)
tei.gif)
.gif)
.gif)

.gif)
-768x1024.gif)
.gif)
IMG_5309.gif)
.gif)
.gif)
.jpg)
.gif)
.gif)





























